搜尋結果
65個房源
排序方式
克洛諾斯·奧莫里
公寓出售,屋主變更
克洛諾斯·奧莫里公寓出售,屋主變更
| 價格 | 981萬新台幣(5,000万円) |
| 收益率 | 5.54% |
| 所在地 | 東京品川區大井6-16-6 |
| 交通 | 從JR京濱東北線和根岸線的大森站步行10分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1983年1月 / 築43年 |
中池上二丁目Maison
公寓出售,屋主變更
中池上二丁目Maison公寓 出售,屋主變更
| 價格 | 1,079萬新台幣(5,500万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 東京大田區中池上2-28-17 |
| 交通 | 從都營淺草線西馬籠站步行10分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 1995年4月 / 築31年 |
位於世田谷區櫻花二丁目公寓出售
待售公寓
位於世田谷區櫻花二丁目公寓出售待售公寓
| 價格 | 1,252萬新台幣(6,380万円) |
| 收益率 | 5.24% |
| 所在地 | 東京世田谷區佐倉2-7 |
| 交通 | 從東急世田谷線宮野坂站步行12分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 1990年6月 / 築36年 |
赤塚合租屋
公寓出售,屋主變更
赤塚合租屋公寓出售,屋主變更
| 價格 | 1,939萬新台幣(9,880万円) |
| 收益率 | 6.49% |
| 所在地 | 東京4-13-15 赤塚,板橋區 |
| 交通 | 從東武東上線成增站步行11分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 2016年8月 / 築9年 |
水月宅邸
待售公寓
水月宅邸待售公寓
| 價格 | 1,943萬新台幣(9,900万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 東京江戶川區南小岩5-11-12 |
| 交通 | 從JR總武線和中央線的小岩站步行15分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1970年4月 / 築56年 |
朝日三鷹大廈 房間號碼:104
店鋪(或建築物的一部分)所有權變更
朝日三鷹大廈 房間號碼:104店鋪(或建築物的一部分)所有權變更
| 價格 | 1,138萬新台幣(5,800万円) |
| 收益率 | 6.62% |
| 所在地 | 東京三鷹市下連雀4-15-35 |
| 交通 | 從JR總武線和中央線的三鷹站步行9分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1977年3月 / 築49年 |
松伏市住宅區及商店
房屋及店鋪易上主出售
松伏市住宅區及商店房屋及店鋪易上主出售
| 價格 | 314萬新台幣(1,600万円) |
| 收益率 | 7.50% |
| 所在地 | 埼玉縣北勝飾郡松志町松志2033-7 |
| 交通 | 從東武伊勢崎/大石線北越谷站搭乘巴士18分鐘,或從松伏巴士站步行4分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1992年3月 / 築34年 |
高橋大廈
公寓批量出售業主變更
高橋大廈公寓批量出售業主變更
| 價格 | 4,239萬新台幣(21,600万円) |
| 收益率 | 6.54% |
| 所在地 | 千葉縣市川市新井3-7-2 |
| 交通 | 從東京Metro地鐵東西線南魚德站步行5分鐘 |
| 建成年月 | 1992年8月 / 築33年 |
富浦大法院
別墅出售
富浦大法院別墅出售
| 價格 | 7,653萬新台幣(39,000万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 千葉縣南房總市富浦町多達拉 1254 |
| 交通 | JR內房線富浦站距離2200米 |
| 建成年月 | 1991年6月 / 築35年 |
鈴木
銷售店
鈴木銷售店
| 價格 | 624 萬新台幣(3,180万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 千葉縣香取市佐原井12 3409-11 |
| 交通 | 從JR成田線佐原站步行10分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1985年12月 / 築40年 |
Royal Heights 西池袋 房號:701
公寓出售,屋主變更
Royal Heights 西池袋 房號:701公寓出售,屋主變更
| 價格 | 1,174萬新台幣(5,980万円) |
| 收益率 | 5.01% |
| 所在地 | 東京豐島區池袋2-14-11 |
| 交通 | 從JR山手線池袋站步行6分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1981年2月 / 築45年 |
菲利奧·希諾/阿麗埃塔·希諾
公寓出售,屋主變更
菲利奧·希諾/阿麗埃塔·希諾公寓出售,屋主變更
| 價格 | 1,593萬新台幣(8,120万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 東京日野市旭丘1-22-1、22-35 |
| 交通 | 從JR中央本線豐田站步行14分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1979年8月 / 築46年 |
奧塔索
公寓出售,屋主變更
奧塔索公寓出售,屋主變更
| 價格 | 487萬新台幣(2,480万円) |
| 收益率 | 5.80% |
| 所在地 | 神奈川縣橫濱市神奈川區中丸38-5 |
| 交通 | 從東急東橫線東博樂站步行13分鐘 |
| 建成年月 | 1972年11月 / 築53年 |
河濱川島
公寓出售,屋主變更
河濱川島公寓出售,屋主變更
| 價格 | 1,236萬新台幣(6,300万円) |
| 收益率 | 6.70% |
| 所在地 | 神奈川縣橫濱市南區中村町3-188-6 |
| 交通 | 從橫濱藍線坂道橋站步行8分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1992年6月 / 築34年 |
富岡宮殿
公寓批量出售業主變更
富岡宮殿公寓批量出售業主變更
| 價格 | 4,513萬新台幣(23,000万円) |
| 收益率 | 6.08% |
| 所在地 | 神奈川縣橫濱市金澤區富岡東1-9-9 |
| 交通 | 從JR根岸線新杉田站步行14分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1991年1月 / 築35年 |
阿爾卑斯山妙連寺
待售公寓
阿爾卑斯山妙連寺待售公寓
| 價格 | 8,438萬新台幣(43,000万円) |
| 收益率 | 4.26% |
| 所在地 | 神奈川縣橫濱市港北區篠原東3-6-2 |
| 交通 | 從東急東橫線妙連寺站步行8分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 2022年9月 / 築3年 |
大島多米爾
公寓出售,屋主變更
大島多米爾公寓出售,屋主變更
| 價格 | 742萬新台幣(3,780万円) |
| 收益率 | 6.09% |
| 所在地 | 神奈川縣川崎市川崎區大島5-27-5 |
| 交通 | 從京急大師線鈴木町站步行19分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1999年4月 / 築27年 |
百合丘之家
公寓出售,屋主變更
百合丘之家公寓出售,屋主變更
| 價格 | 899萬新台幣(4,580万円) |
| 收益率 | 7.41% |
| 所 在地 | 神奈川縣川崎市淺尾區高石2-16-5 |
| 交通 | 從小田急小田原線百合丘站步行7分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 1988年11月 / 築37年 |
綠別墅
公寓出售,屋主變更
綠別墅公寓出售,屋主變更
| 價格 | 447萬新台幣(2,280万円) |
| 收益率 | 8.94% |
| 所在地 | 神奈川縣橫須賀市鴨井2-62-5 |
| 交通 | 從京急本線浦賀站步行24分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 1983年5月 / 築43年 |
三宮市,伊勢原市
銷售工廠
三宮市,伊勢原市銷售工廠
| 價格 | 549萬新台幣(2,800万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 神奈川縣伊勢原市三宮918-1 |
| 交通 | 小田急小田原線至伊勢原距離3500米,搭乘巴士約10分鐘,從三宮巴士站步行4分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 1970年1月 / 築56年 |