搜尋結果
16個房源
排序方式
奧塔索
公寓出售,屋主變更
奧塔索公寓出售,屋主變更
| 價格 | 498萬新台幣(2,480万円) |
| 收益率 | 5.80% |
| 所在地 | 神奈川縣橫濱市神奈川區中丸38-5 |
| 交通 | 從東急東橫線東博樂站步行13分鐘 |
| 建成年月 | 1972年11月 / 築53年 |
河濱川島
公寓出售,屋主變更
河濱川島公寓出售,屋主變更
| 價格 | 1,265萬新台幣(6,300万円) |
| 收益率 | 6.70% |
| 所在地 | 神奈川縣橫濱市南區中村町3-188-6 |
| 交通 | 從橫濱藍線坂道橋站步行8分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1992年6月 / 築34年 |
富岡宮殿
公寓批量出售業主變更
富岡宮殿公寓批量出售業主變更
| 價格 | 4,618萬新台幣(23,000万円) |
| 收益率 | 6.08% |
| 所在地 | 神奈川縣橫濱市金澤區富岡東1-9-9 |
| 交通 | 從JR根岸線新杉田站步行14分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1991年1月 / 築35年 |
百合丘之家
公寓出售,屋主變更
百合丘之家公寓出售,屋主變更
| 價格 | 920萬新台幣(4,580万円) |
| 收益率 | 7.41% |
| 所在地 | 神奈川縣川崎市淺尾區高石2-16-5 |
| 交通 | 從小田急小田原線百合丘站步行7分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 1988年11月 / 築37年 |
綠別墅
公寓出售,屋主變更
綠別墅公寓出售,屋主變更
| 價格 | 458萬新台幣(2,280万円) |
| 收益率 | 9.51% |
| 所在地 | 神奈川縣橫須賀市鴨井2-62-5 |
| 交通 | 從京急本線浦賀站步行24分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 1983年5月 / 築43年 |
三宮市,伊勢原市
銷售工廠
三宮市,伊勢原市銷售工廠
| 價格 | 562萬新台幣(2,800万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 神奈川縣伊勢原市三宮918-1 |
| 交通 | 小田急小田原線至伊勢原距離3500米,搭乘巴士約10分鐘,從三宮巴士站步行4分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 1970年1月 / 築56年 |
紅和綠丘
公寓出售,屋主變更
紅和綠丘公寓出售,屋主變更
| 價格 | 518萬新台幣(2,580万円) |
| 收益率 | 6.97% |
| 所在地 | 神奈川縣座間市綠丘3-41-11 |
| 交通 | 從小田急小田原線的草武台前站步行12分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1988年2月 / 築38年 |
足柄上郡松田町
銷售工廠
足柄上郡松田町銷售工廠
| 價格 | 301萬新台幣(1,500万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 神奈川縣足柄郡松田町松田商工1614-2 |
| 交通 | JR禦殿場線松田站距離1100米 |
| 建成年月 | 1981年1月 / 築45年 |
Lions Mansion川崎堺町 房間號碼:102
零售商店(建築物的一部分)
Lions Mansion川崎堺町 房間號碼:102零售商店(建築物的一部分)
| 價格 | 257萬新台幣(1,280万円) |
| 收益率 | 7.50% |
| 所在地 | 神奈川縣川崎市川崎區堺町15-20 |
| 交通 | 從JR東海道本線川崎站步行20分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1988年12月 / 築37年 |
BS Heim
店家老闆變更
BS Heim店家老闆變更
| 價格 | 2,510萬新台幣(12,500万円) |
| 收益率 | 6.75% |
| 所在地 | 神奈川縣川崎市中原區中丸子577-2 |
| 交通 | 從JR南部線平間站步行7分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1987年7月 / 築39年 |
橫濱的競爭對手
公寓出售,屋主變更
橫濱的競爭對手公寓出售,屋主變更
| 價格 | 321萬新台幣(1,600万円) |
| 收益率 | 19.68% |
| 所在地 | 神奈川縣橫濱市西區西戶部町1-47-1 |
| 交通 | 從京急本線戶部站步行15分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 1977年8月 / 築49年 |
曙町停車場
停車場出售,所有權變更
曙町停車 場停車場出售,所有權變更
| 價格 | 2,369萬新台幣(11,800万円) |
| 收益率 | 3.15% |
| 所在地 | 神奈川縣橫濱市中區曙町4-58 |
| 交通 | 從橫濱市營地鐵藍線坂道橋站步行3分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | - |
我的城堡 Kohkita Nakagawa II 房號:2樓
店鋪/辦公室所有者變更
我的城堡 Kohkita Nakagawa II 房號:2樓店鋪/辦公室所有者變更
| 價格 | 1,602萬新台幣(7,980万円) |
| 收益率 | 7.23% |
| 所在地 | 神奈川縣橫濱市都築區中川1-21-20 |
| 交通 | 從橫濱藍線中川站步行3分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 2002年6月 / 築24年 |
高津玫瑰 房號:202
辦公室出售,屋主變更
高津玫瑰 房號:202辦公室出售,屋主變更
| 價格 | 859萬新台幣(4,280万円) |
| 收益率 | 7.57% |
| 所在地 | 神奈川縣川崎市高津區二子5-1-2 |
| 交通 | 從東急田園都會線高津站步行1分鐘 |
| 建成年月 | 1979年5月 / 築47年 |
栗濱理利卡
公寓出售,屋主變更
栗濱理利卡公寓出售,屋主變更
| 價格 | 3,052萬新台幣(15,200万円) |
| 收益率 | 4.99% |
| 所在地 | 神奈川縣橫須賀市久里濱2-2-20 |
| 交通 | 從京急久里濱線京急久里濱站步行6分鐘即可抵達。 |
| 建成年月 | 2023年8月 / 築3年 |
T 型翼(T 型翼)
公寓批量出售業主變更
T 型翼(T 型翼)公寓批量出售業主變更
| 價格 | 12,047萬新台幣(60,000万円) |
| 收益率 | 3.68% |
| 所在地 | 神奈川縣橫須賀市科伽濱通1-1-16 |
| 交通 | 從京急本線橫須賀中央站步行8分鐘即可到達。 |
| 建成年月 | 1989年10月 / 築36年 |