搜索结果
12个房源
排序方式
房间号:604(第十八皇家花园楼)
待售公寓
房间号:604(第十八皇家花园楼)待售公寓
| 价格 | 231万元(5,480万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京涩谷区圆山町28-8 |
| 交通 | 从JR山手线涩谷站步行10分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 1973年4月 / 筑53年 |
Prime Parks 品川海滨塔
待售公寓
Prime Parks 品川海滨塔待售公寓
| 价格 | 1,243万元(29,500万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京品川区东品川4-11-36 |
| 交通 | 从东京临海快速交通系统临海线品川海滨站步行3分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 2019年1月 / 筑7年 |
克里奥·雷吉舞蹈八王子 The Marks 房间号:711
待售公寓
克里奥·雷吉舞蹈八王子 The Marks 房间号:711待售公寓
| 价格 | 260万元(6,180万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京八王子市旭町12-16 |
| 交通 | 从JR中央线八王子站步行3分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 2019年2月 / 筑7年 |
布里利亚塔东京八重洲大道
待售公寓
布里利亚塔东京八重洲大道待售公寓
| 价格 | 1,003万元(23,800万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京中央区新川2-10-1 |
| 交通 | 从JR山手线东京站步行17分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 2017年8月 / 筑8年 |
Park City 高田马场 房间号:628
待售公寓
Park City 高田马场 房间号:628待售公寓
| 价格 | 547万元(12,980万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京新宿区高田马场4-29-25 |
| 交通 | 从JR山手线高田马场站步行7分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 2025年5月 / 筑1年 |
皮尔斯银座公寓 房间号:704
新建公寓出售
皮尔斯银座公寓 房间号:704新建公寓出售
| 价格 | 1,053万元(24,980万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京中央区银座8丁目20号 |
| 交通 | 从都营大江户线的筑地市场步行5分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 2025年7月 / 筑0年 |
虎之门豪华套房,房间号:19楼
待售公寓
虎之门豪华套房,房间号:19楼待售公寓
| 价格 | 2,609万元(61,900万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京港区虎之门 1-21-10 |
| 交通 | 从东京地铁日比谷线虎之门之丘站步行1分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 2007年4月 / 筑19年 |
晴海岛 Triton 广场观景塔
待售公寓
晴海岛 Triton 广场观景塔待售公寓
| 价格 | 480万元(11,380万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京中央区晴海 1-6 |
| 交通 | 从都营大江户线的月岛站步行7分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 1998年2月 / 筑28年 |
春美旗太阳村大楼(春美旗太阳村)房间号:2108
新建公寓出售
春美旗太阳村大楼(春美旗太阳村)房间号:2108新建公寓出售
| 价格 | 864万元(20,500万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京中央区晴海 5-5 |
| 交通 | 从都营大江户线胜峠站步行17分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 2025年10月 / 筑0年 |
虎之门之丘住宅塔
待售公寓
虎之门之丘住宅塔待售公寓
| 价格 | 5,689万元(135,000万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京港区爱宕1-1-1 |
| 交通 | 从东京地铁日比谷线虎之门之丘站步行2分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 2022年1月 / 筑4年 |
新宿御苑 (Classy Tower Shinjuku Gyoen) 房间号:1507
新建公寓出售
新宿御苑 (Classy Tower Shinjuku Gyoen) 房间号:1507新建公寓出售
| 价格 | 1,256万元(29,800万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京新宿区四谷4丁目29-3 |
| 交通 | 从东京地铁丸之内线新宿御苑前站步行5分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 2025年4月 / 筑1年 |
东武西新井站东口阳光大厦B
待售公寓
东武西新井站东口阳光大厦B待售公寓
| 价格 | 230万元(5,450万円) |
| 收益率 | -% |
| 所在地 | 东京东京都足立区梅岛3-32-6 |
| 交通 | 从东武伊势崎线和大师线的西新井站步行1分钟即可到达。 |
| 建成年月 | 1981年3月 / 筑45年 |