検索結果
18件の物件が見つかりました。
並び替え
第18宮庭マンション部屋番号:604
売マンション
第18宮庭マンション部屋番号:604売マンション
| 価格 | 5,680万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都渋谷区円山町28-8 |
| 交通 | JR山手線渋谷徒歩10分 |
| 築年月 | 1973年4月 / 築52年 |
セントラルレジデンス新宿シティタワー(セントラルレジデンスシンジュクシティタワー)部屋番号:2103
売マンション
セントラルレジデンス新宿シティタワー(セントラルレジデンスシンジュクシティタワー)部屋番号:2103売マンション
| 価格 | 12,100万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目7-19 |
| 交通 | 都営大江戸線新宿西口徒歩6分 |
| 築年月 | 2001年12月 / 築24年 |
プライムパークス品川シーサイドザ・タワー
売マンション
プライムパークス品川シーサイドザ・タワー売マンション
| 価格 | 30,000万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都品川区東品川4丁目11-36 |
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線品川シーサイド徒歩3分 |
| 築年月 | 2019年1月 / 築7年 |
クリオレジダンス八王子ザ・マークス部屋番号:711
売マンション
クリオレジダンス八王子ザ・マークス部屋番号:711売マンション
| 価格 | 6,180万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都八王子市旭町12-16 |
| 交通 | JR中央本線八王子徒歩3分 |
| 築年月 | 2019年2月 / 築7年 |
ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー(ブリリアザタワートウキョウヤエスアベニュー)
売マンション
ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー(ブリリアザタワートウキョウヤエスアベニュー)売マンション
| 価格 | 25,000万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目10-1 |
| 交通 | JR山手線東京徒歩17分 |
| 築年月 | 2017年8月 / 築8年 |
スカイプラザ赤坂部屋番号:113
売マンション
スカイプラザ赤坂部屋番号:113売マンション
| 価格 | 5,200万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都港区赤坂8丁目6-27 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線青山一丁目徒歩7分 |
| 築年月 | 1978年11月 / 築47年 |
パークシティ高田馬場部屋番号:628
売マンション
パークシティ高田馬場部屋番号:628売マンション
| 価格 | 12,980万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目29-25 |
| 交通 | JR山手線高田馬場徒歩7分 |
| 築年月 | 2025年5月 / 築0年 |
プラウドタワー東雲キャナルコートペントハウス部屋番号:5101
売マンション
プラウドタワー東雲キャナルコートペントハウス部屋番号:5101売マンション
| 価格 | 22,000万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目9ー50ー5101 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線辰巳徒歩11分 |
| 築年月 | 2012年12月 / 築13年 |
ピアース銀座レジデンス部屋番号:704
新築売マンション
ピアース銀座レジデンス部屋番号:704新築売マンション
| 価格 | 24,980万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都中央区銀座8丁目20 |
| 交通 | 都営大江戸線築地市場徒歩5分 |
| 築年月 | 2025年7月 / 築0年 |
グランスイート虎ノ門部屋番号:19F
売マンション
グランスイート虎ノ門部屋番号:19F売マンション
| 価格 | 61,900万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目21-10 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線虎ノ門ヒルズ徒歩1分 |
| 築年月 | 2007年4月 / 築18年 |
ライオンズ鶯谷マークスフォート部屋番号:9F
売マンション
ライオンズ鶯谷マークスフォート部屋番号:9F売マンション
| 価格 | 7,980万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里4丁目2 |
| 交通 | JR山手線鶯谷徒歩11分 |
| 築年月 | 2010年11月 / 築15年 |
ベルコリーヌ南大沢第6号棟部屋番号:607
売マンション
ベルコリーヌ南大沢第6号棟部屋 番号:607売マンション
| 価格 | 5,680万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都八王子市南大沢5丁目6 |
| 交通 | 京王相模原線南大沢徒歩10分 |
| 築年月 | 2006年12月 / 築19年 |
晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー
売マンション
晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー売マンション
| 価格 | 11,380万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都中央区晴海1丁目6 |
| 交通 | 都営大江戸線月島徒歩7分 |
| 築年月 | 1998年2月 / 築28年 |
HARUMIFLAGSUNVILLAGET棟(ハルミフラッグサンビレッジ)部屋番号:2108
新築売マンション
HARUMIFLAGSUNVILLAGET棟(ハルミフラッグサンビレッジ)部屋番号:2108新築売マンション
| 価格 | 20,500万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目5 |
| 交通 | 都営大江戸線勝どき徒歩17分 |
| 築年月 | 2025年10月 / 築0年 |
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー
売マンション
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー売マンション
| 価格 | 135,000万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都港区愛宕1丁目1-1 |