検索結果
63件の物件が見つかりました。
並び替え
シティフロントタワー(シティフロントタワー)
売マンション
シティフロントタワー(シティフロントタワー)売マンション
| 価格 | 12,500万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都中央区佃1丁目1 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線月島徒歩7分 |
| 築年月 | 1991年8月 / 築34年 |
リプレ川口一番街1号棟部屋番号:2201
売マンション
リプレ川口一番街1号棟部屋番号:2201売マンション
| 価格 | 5,880万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 埼玉県川口市川口3丁目2-1 |
| 交通 | JR京浜東北・根岸線川口徒歩2分 |
| 築年月 | 1992年10月 / 築33年 |
ロイヤルシーズン二子玉川
売マンション
ロイヤルシーズン二子玉川売マンション
| 価格 | 7,980万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都世田谷区野毛3丁目21 |
| 交通 | 東急大井町線二子玉川徒歩15分 |
| 築年月 | 2018年10月 / 築7年 |
第18宮庭マンション部屋番号:604
売マンション
第18宮庭マンション部屋番号:604売マンション
| 価格 | 5,555万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都渋谷区円山町28-8 |
| 交通 | JR山手線渋谷徒歩10分 |
| 築年月 | 1973年4月 / 築52年 |
セントラルレジデンス新宿シティタワー(セントラルレジデンスシンジュクシティタワー)部屋番号:2103
売マンション
セントラルレジデンス新宿シティタワー(セントラルレジデンスシンジュクシティタワー)部屋番号:2103売マンション
| 価格 | 12,500万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目7-19 |
| 交通 | 都営大江戸線新宿西口徒歩6分 |
| 築年月 | 2001年12月 / 築23年 |
プライムパークス品川シーサイドザ・タワー
売マンション
プライムパークス品川シーサイドザ・タワー売マンション
| 価格 | 30,000万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都品川区東品川4丁目11-36 |
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線品川シーサイド徒歩3分 |
| 築年月 | 2019年1月 / 築6年 |
クリオレジダンス八王子ザ・マークス部屋番号:711
売マンション
クリオレジダンス八王子ザ・マークス部屋番号:711売マンション
| 価格 | 6,280万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都八王子市旭町12-16 |
| 交通 | JR中央本線八王子徒歩3分 |
| 築年月 | 2019年2月 / 築6年 |
芦花公園スカイハイツ部屋番号:903
売マンション
芦花公園スカイハイツ部屋番号:903売マンション
| 価格 | 5,780万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都世田谷区千歳台4丁目26番2号 |
| 交通 | 京王線八幡山徒歩19分 |
| 築年月 | 1978年3月 / 築47年 |
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス部屋番号:15F
売マンション
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス部屋番号:15F売マンション
| 価格 | 15,980万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都中央区晴海2丁目3-30 |
| 交通 | 都営大江戸線勝どき徒歩11分 |
| 築年月 | 2013年10月 / 築12年 |
パークシティ高田馬場部屋番号:727
売マンション
パークシティ高田馬場部屋番号:727売マンション
| 価格 | 13,980万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目29-25 |
| 交通 | JR山手線高田馬場徒歩7分 |
| 築年月 | 2025年5月 / 築0年 |
ダイアパレス本牧ヴァンラフィネ部屋番号:7F
売マンション
ダイアパレス本牧ヴァンラフィネ部屋番号:7F売マンション
| 価格 | 5,490万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区小港町2丁目101 |
| 交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線元町・中華街徒歩26分バス6分バス停小港橋停歩3分 |
| 築年月 | 1998年3月 / 築27年 |
ザ・パークハウスグラン三番町26(ザ・パークハウスグランサンバンチョウ)
売マンション
ザ・パークハウスグラン三番町26(ザ・パークハウスグランサンバンチョウ)売マンション
| 価格 | 59,880万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町26-1 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門徒歩8分 |
| 築年月 | 2024 年8月 / 築1年 |
ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー(ブリリアザタワートウキョウヤエスアベニュー)
売マンション
ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー(ブリリアザタワートウキョウヤエスアベニュー)売マンション
| 価格 | 25,000万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目10-1 |
| 交通 | JR山手線東京徒歩17分 |
| 築年月 | 2017年8月 / 築8年 |
スカイプラザ赤坂部屋番号:113
売マンション
スカイプラザ赤坂部屋番号:113売マンション
| 価格 | 5,200万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都港区赤坂8丁目6-27 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線青山一丁目徒歩7分 |
| 築年月 | 1978年11月 / 築47年 |
パークシティ高田馬場部屋番号:104
新築売マンション
パークシティ高田馬場部屋番号:104新築売マンション
| 価格 | 12,480万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目 |
| 交通 | JR山手線高田馬場徒歩7分 |
| 築年月 | 2025年5月 / 築0年 |
パークシティ高田馬場部屋番号:628
売マンション
パークシティ高田馬場部屋番号:628売マンション
| 価格 | 14,700万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目29-25 |
| 交通 | JR山手線高田馬場徒歩7分 |
| 築年月 | 2025年5月 / 築0年 |
パークシティ高田馬場部屋番号:1002
新築売マンション
パークシティ高田馬場部屋番号:1002新築売マンション
| 価格 | 19,980万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目 |
| 交通 | JR山手線高田馬場徒歩7分 |
| 築年月 | 2025年5月 / 築0年 |
プレミスト菊名部屋番号:211
売マンション
プレミスト菊名部屋番号:211売マンション
| 価格 | 5,980万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮1丁目5 |
| 交通 | 東急東横線菊名徒歩13分 |
| 築年月 | 2016年3月 / 築9年 |
ブランズ横濱馬車道レジデンシャル部屋番号:1203
売マンション
ブランズ横濱馬車道レジデンシャル部屋番号:1203売マンション
| 価格 | 9,480万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目78-1 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン桜木町徒歩4分 |
| 築年月 | 2015年2月 / 築10年 |
ザ・タワーアンドパークス田園都市溝の口部屋番号:2205
売マンション
ザ・タワーアンドパークス田園都市溝の口部屋番号:2205売マンション
| 価格 | 8,980万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目14-1 |
| 交通 | 東急田園都市線溝の口徒歩14分 |
| 築年月 | 2006年8月 / 築19年 |