検索結果
144件の物件が見つかりました。
並び替え
LEXE文京白山部屋番号:7
売マンションオーナーチェンジ
LEXE文京白山部屋番号:7売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 5,500万円 |
| 利回り | 3.75% |
| 所在地 | 東京都文京区白山2丁目14-17 |
| 交通 | 都営三田線白山徒歩10分 |
| 築年月 | 2018年1月 / 築7年 |
LEXE上野部屋番号:5
売マンションオーナーチェンジ
LEXE上野部屋番号:5売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 5,650万円 |
| 利回り | 3.61% |
| 所在地 | 東京都台東区東上野6丁目7-9 |
| 交通 | JR山手線上野徒歩8分 |
| 築年月 | 2013年11月 / 築12年 |
ロ-レル三田505部屋番号:505
売事務所
ロ-レル三田505部屋番号:505売事務所
| 価格 | 3,980万円 |
| 利回り | 5.00% |
| 所在地 | 東京都港区三田2丁目14-7 |
| 交通 | JR山手線田町徒歩5分 |
| 築年月 | 1978年11月 / 築47年 |
小石川ウォールズ(コイシカワウォールズ)部屋番号:303
売事務所オーナーチェンジ
小石川ウォールズ(コイシカワウォールズ)部屋番号:303売事務所オーナーチェンジ
| 価格 | 3,960万円 |
| 利回り | 4.00% |
| 所在地 | 東京都文京区春日2丁目19 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線後楽園徒歩10分 |
| 築年月 | 1991年11月 / 築34年 |
KSHouse(ケーエスハウス)
売ホテルオーナーチェンジ
KSHouse(ケーエスハウス)売ホテルオーナーチェンジ
| 価格 | 12,000万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都江東区東砂4丁目17-2 |
| 交通 | 東京メトロ東西線南砂町徒歩17分 |
| 築年月 | 1998年9月 / 築27年 |
クロノス大森
売アパートオーナーチェンジ
クロノス大森売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 5,000万円 |
| 利回り | 5.54% |
| 所在地 | 東京都品川区大井6丁目16-6 |
| 交通 | JR京浜東北・根岸線大森徒歩10分 |
| 築年月 | 1983年1月 / 築42年 |
仲池上2丁目メゾン
売アパートオーナーチェンジ
仲池上2丁目メゾン売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 5,500万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都大田区仲池上2丁目28-17 |
| 交通 | 都営浅草線西馬込徒歩10分 |
| 築年月 | 1995年4月 / 築30年 |
世田谷区桜2丁目一棟売アパート
売アパート
世田谷区桜2丁目一棟売アパート売アパート
| 価格 | 6,380万円 |
| 利回り | 5.24% |
| 所在地 | 東京都世田谷区桜2丁目7 |
| 交通 | 東急世田谷線宮の坂徒歩12分 |
| 築年月 | 1990年6月 / 築35年 |
ダコタ西荻窪部屋番号:1F
売店舗(建物一部)オーナーチェンジ
ダコタ西荻窪部屋番号:1F売店舗(建物一部)オーナーチェンジ
| 価格 | 8,150万円 |
| 利回り | 7.28% |
| 所在地 | 東京都杉並区西荻南4丁目27-9 |
| 交通 | JR中央本線西荻窪徒歩8分 |
| 築年月 | 1973年11月 / 築52年 |
メゾンスイメイ
売アパートオーナーチェンジ
メゾンスイメイ売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 9,600万円 |
| 利回り | 4.50% |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目26-3 |
| 交通 | 東武東上線北池袋徒歩5分 |
| 築年月 | 1996年4月 / 築29年 |
赤塚シェアハウス
売アパートオーナーチェンジ
赤塚シェアハウス売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 9,880万円 |
| 利回り | 6.49% |
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚4丁目13番15号 |
| 交通 | 東武東上線成増徒歩11分 |
| 築年月 | 2016年8月 / 築9年 |
アルゴ西新井
売アパートオーナーチェンジ
アルゴ西新井売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 9,800万円 |
| 利回り | 5.07% |
| 所在地 | 東京都足立区江北7丁目26-7 |
| 交通 | 日暮里舎人ライナー西新井大師西徒歩10分 |
| 築年月 | 2014年10月 / 築11年 |
みなつきマンション
一括売マンション
みなつきマンション一括売マンション
| 価格 | 9,900万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩5丁目11-12 |
| 交通 | JR総武・中央緩行線小岩徒歩15分 |
| 築年月 | 1970年4月 / 築55年 |
朝日三鷹マンション部屋番号:104
売店舗(建物一部)オーナーチェンジ
朝日三鷹マンション部屋番号:104売店舗(建物一部)オーナーチェンジ
| 価格 | 5,800万円 |
| 利回り | 6.62% |
| 所在地 | 東京都三鷹市下連雀4丁目15-35 |
| 交通 | JR総武・中央緩行線三鷹徒歩9分 |
| 築年月 | 1977年3月 / 築48年 |
瀬崎店舗住居
売店舗付住宅オーナーチェンジ
瀬崎店舗住居売店舗付住宅オーナーチェンジ
| 価格 | 3,980万円 |
| 利回り | 6.64% |
| 所在地 | 埼玉県草加市瀬崎7丁目 |
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線谷塚徒歩14分 |
| 築年月 | 1975年4月 / 築50年 |
新座市東三丁目
売アパートオーナーチェンジ
新座市東三丁目売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 3,200万円 |
| 利回り | 5.77% |
| 所在地 | 埼玉県新座市東3丁目20-10 |
| 交通 | 東武東上線志木徒歩12分 |
| 築年月 | 1988年4月 / 築37年 |
松伏店舗付き住宅(マツブシテンポツキジュウタク)
売店舗付住宅オーナーチェンジ
松伏店舗付き住宅(マツブシテンポツキジュウタク)売店舗付住宅オーナーチェンジ
| 価格 | 1,600万円 |
| 利回り | 7.50% |
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2033-7 |
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線北越谷バス18分バス停松伏停歩4分 |
| 築年月 | 1992年3月 / 築33年 |
ハイブリッジマンション
一括売マンションオーナーチェンジ
ハイブリッジマンション一括売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 21,600万円 |
| 利回り | 6.54% |
| 所在地 | 千葉県市川市新井3丁目7-2 |
| 交通 | 東京メトロ東西線南行徳徒歩5分 |
| 築年月 | 1992年8月 / 築33年 |
サンコーポA棟B棟
売アパートオーナーチェンジ
サンコーポA棟B棟売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 3,980万円 |
| 利回り | 11.95% |
| 所在地 | 千葉県鴨川市浜荻573 |
| 交通 | JR外房線安房天津徒歩15分 |
| 築年月 | 1993年3月 / 築32年 |
八街店舗付住宅
売店舗付住宅
八街店舗付住宅売店舗付住宅
| 価格 | 6,500万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 千葉県八街市八街ほ945-10 |
| 交通 | JR八街駅距離2,100m |
| 築年月 | 1991年11月 / 築34年 |