検索結果
93件の物件が見つかりました。
並び替え
ロ-レル三田505部屋番号:505
売事務所
ロ-レル三田505部屋番号:505売事務所
| 価格 | 3,980万円 |
| 利回り | 5.00% |
| 所在地 | 東京都港区三田2丁目14-7 |
| 交通 | JR山手線田町徒歩5分 |
| 築年月 | 1978年11月 / 築47年 |
クロノス大森
売アパートオーナーチェンジ
クロノス大森売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 5,000万円 |
| 利回り | 5.54% |
| 所在地 | 東京都品川区大井6丁目16-6 |
| 交通 | JR京浜東北・根岸線大森徒歩10分 |
| 築年月 | 1983年1月 / 築43年 |
仲池上2丁目メゾン
売アパートオーナーチェンジ
仲池上2丁目メゾン売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 5,500万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都大田区仲池上2丁目28-17 |
| 交通 | 都営浅草線西馬込徒歩10分 |
| 築年月 | 1995年4月 / 築30年 |
世田谷区桜2丁目一棟売アパート
売アパート
世田谷区桜2丁目一棟売アパート売アパート
| 価格 | 6,380万円 |
| 利回り | 5.24% |
| 所在地 | 東京都世田谷区桜2丁目7 |
| 交通 | 東急世田谷線宮の坂徒歩12分 |
| 築年月 | 1990年6月 / 築35年 |
赤塚シェアハウス
売アパートオーナーチェンジ
赤塚シェアハウス売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 9,880万円 |
| 利回り | 6.49% |
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚4丁目13番15号 |
| 交通 | 東武東上線成増徒歩11分 |
| 築年月 | 2016年8月 / 築9年 |
みなつきマンション
一括売マンション
みなつきマンション一括売マンション
| 価格 | 9,900万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩5丁目11-12 |
| 交通 | JR総武・中央緩行線小岩徒歩15分 |
| 築年月 | 1970年4月 / 築55年 |
朝日三鷹マンション部屋番号:104
売店舗(建物一部)オーナーチェンジ
朝日三鷹マンション部屋番号:104売店舗(建物一部)オーナーチェンジ
| 価格 | 5,800万円 |
| 利回り | 6.62% |
| 所在地 | 東京都三鷹市下連雀4丁目15-35 |
| 交通 | JR総武・中央緩行線三鷹徒歩9分 |
| 築年月 | 1977年3月 / 築49年 |
松伏店舗付き住宅(マツブシテンポツキジュウタク)
売店舗付住宅オーナーチェンジ
松伏店舗付き住宅(マツブシテンポツキジュウタク)売店舗付住宅オーナーチェンジ
| 価格 | 1,600万円 |
| 利回り | 7.50% |
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2033-7 |
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線北越谷バス18分バス停松伏停歩4分 |
| 築年月 | 1992年3月 / 築34年 |
ハイブリッジマンション
一括売マンションオーナーチェンジ
ハイブリッジマンション一括売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 21,600万円 |
| 利回り | 6.54% |
| 所在地 | 千葉県市川市新井3丁目7-2 |
| 交通 | 東京メトロ東西線南行徳徒歩5分 |
| 築年月 | 1992年8月 / 築33年 |
グランコート富浦
売別荘
グランコート富浦売別荘
| 価格 | 39,000万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 千葉県南房総市富浦町多田良1254 |
| 交通 | JR内房線富浦距離2,200m |
| 築年月 | 1991年6月 / 築34年 |
すずき
売店舗
すずき売店舗
| 価格 | 3,180万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 千葉県香取市佐原イ3409番地11、12 |
| 交通 | JR成田線佐原徒歩10分 |
| 築年月 | 1985年12月 / 築40年 |
グランシティー中目黒部屋番号:1F
売マンションオーナーチェンジ
グランシティー中目黒部屋番号:1F売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 11,000万円 |
| 利回り | 3.41% |
| 所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目1丁目1-41 |
| 交通 | 東急東横線中目黒徒歩7分 |
| 築年月 | 1999年9月 / 築26年 |
ローヤルハイツ西池袋部屋番号:701
売マンションオーナーチェンジ
ローヤルハイツ西池袋部屋番号:701売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 5,980万円 |
| 利回り | 5.01% |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2丁目14-11 |
| 交通 | JR山手線池袋徒歩6分 |
| 築年月 | 1981年2月 / 築45年 |
フェリオ日野/アリエッタ日野
売アパートオーナーチェンジ
フェリオ日野/アリエッタ日野売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 8,120万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都日野市旭が丘1丁目22-1,22-35 |
| 交通 | JR中央本線豊田徒歩14分 |
| 築年月 | 1979年8月 / 築46年 |
太田荘
売アパートオーナーチェンジ
太田荘売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 2,480万円 |
| 利回り | 5.80% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区中丸38-5 |
| 交通 | 東急東横線東白楽徒歩13分 |
| 築年月 | 1972年11月 / 築53年 |
グランフェリオ横浜大口
売アパートオーナーチェンジ
グランフェリオ横浜大口売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 18,880万 円 |
| 利回り | 6.00% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3丁目11-25 |
| 交通 | JR横浜線大口徒歩11分 |
| 築年月 | 2019年8月 / 築6年 |
リバーサイド川島
売アパートオーナーチェンジ
リバーサイド川島売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 6,300万円 |
| 利回り | 6.70% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区中村町3丁目188-6 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン阪東橋徒歩8分 |
| 築年月 | 1992年6月 / 築33年 |
パレス富岡
一括売マンションオーナーチェンジ
パレス富岡一括売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 23,000万円 |
| 利回り | 6.08% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目9-9 |
| 交通 | JR根岸線新杉田徒歩14分 |
| 築年月 | 1991年1月 / 築35年 |
ALPS妙蓮寺(アルプスミョウレンジ)
売アパート
ALPS妙蓮寺(アルプスミョウレンジ)売アパート
| 価格 | 43,000万円 |
| 利回り | 4.26% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原東3丁目6-2 |
| 交通 | 東急東横線妙蓮寺徒歩8分 |
| 築年月 | 2022年9月 / 築3年 |
ドミール大島
売アパートオーナーチェンジ
ドミール大島売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 3,780万円 |
| 利回り | 6.09% |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大島5丁目27-5 |
| 交通 | 京急大師線鈴木町徒歩19分 |
| 築年月 | 1999年4月 / 築26年 |