検索結果
30件の物件が見つかりました。
並び替え
クロノス大森
売アパートオーナーチェンジ
クロノス大森売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 5,000万円 |
| 利回り | 5.54% |
| 所在地 | 東京都品川区大井6丁目16-6 |
| 交通 | JR京浜東北・根岸線大森徒歩10分 |
| 築年月 | 1983年1月 / 築43年 |
世田谷区桜2丁目一棟売アパート
売アパート
世田谷区桜2丁目一棟売アパート売アパート
| 価格 | 6,380万円 |
| 利回り | 5.24% |
| 所在地 | 東京都世田谷区桜2丁目7 |
| 交通 | 東急世田谷線宮の坂徒歩12分 |
| 築年月 | 1990年6月 / 築36年 |
赤塚シェアハウス
売アパートオーナーチェンジ
赤塚シェアハウス売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 9,880万円 |
| 利回り | 6.49% |
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚4丁目13番15号 |
| 交通 | 東武東上線成増徒歩11分 |
| 築年月 | 2016年8月 / 築10年 |
みなつきマンション
一括売マンション
みなつきマンション一括売マンション
| 価格 | 9,900万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩5丁目11-12 |
| 交通 | JR総武・中央緩行線小岩徒歩15分 |
| 築年月 | 1970年4月 / 築56年 |
朝日三鷹マンション部屋番号:104
売店舗(建物一部)オーナーチェンジ
朝日三鷹マンション部屋番号:104売店舗(建物一部)オーナーチェンジ
| 価格 | 5,800万円 |
| 利回り | 6.62% |
| 所在地 | 東京都三鷹市下連雀4丁目15-35 |
| 交通 | JR総武・中央緩行線三鷹徒歩9分 |
| 築年月 | 1977年3月 / 築49年 |
ローヤルハイツ西池袋部屋番号:701
売マンションオーナーチェンジ
ロ ーヤルハイツ西池袋部屋番号:701売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 5,980万円 |
| 利回り | 5.01% |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2丁目14-11 |
| 交通 | JR山手線池袋徒歩6分 |
| 築年月 | 1981年2月 / 築45年 |
フェリオ日野/アリエッタ日野
売アパートオーナーチェンジ
フェリオ日野/アリエッタ日野売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 8,120万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都日野市旭が丘1丁目22-1,22-35 |
| 交通 | JR中央本線豊田徒歩14分 |
| 築年月 | 1979年8月 / 築47年 |
金町方大ビル
売ビルオーナーチェンジ
金町方大ビル売ビルオーナーチェンジ
| 価格 | 9,280万円 |
| 利回り | 9.01% |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目23-8 |
| 交通 | 京成金町線京成金町徒歩6分 |
| 築年月 | 1992年12月 / 築33年 |
レヴィ浅草リバーフロント部屋番号:1306
売マンションオーナーチェンジ
レヴィ浅草リバーフロント部屋番号:1306売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 5,380万円 |
| 利回り | 4.46% |
| 所在地 | 東京都台東区橋場1丁目36-9 |
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線東向島徒歩20分 |
| 築年月 | 2006年2月 / 築20年 |
043HOSTEL
売ホテルオーナーチェンジ
043HOSTEL売ホテルオーナーチェンジ
| 価格 | 28,900万円 |
| 利回り | 9.87% |
| 所在地 | 東京都台東区台東2丁目30-7 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線仲御徒町徒歩4分 |
| 築年月 | 1982年9月 / 築43年 |
伸和ハイツ(シンワハイツ)
売アパートオーナーチェンジ
伸和ハイツ(シンワハイツ)売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 6,000万円 |
| 利回り | 5.71% |
| 所在地 | 東京都荒川区南千住6丁目51-12 |
| 交通 | 都電荒川線三ノ輪橋徒歩7分 |
| 築年月 | 2010年2月 / 築16年 |
ハコビル(ハコビル)
一括売マンションオーナーチェンジ
ハコビル(ハコビル)一括売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 19,500万円 |
| 利回り | 7.46% |
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉上1丁目9-5 |
| 交通 | 西武池袋・豊島線江古田徒歩3分 |
| 築年月 | 1991年1月 / 築35年 |
立川市錦町2丁目2-22
一括売マンションオーナーチェンジ
立川市錦町2丁目2-22一括売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 31,600万円 |
| 利回り | 5.10% |
| 所在地 | 東京都立川市錦町2丁目2-22 |
| 交通 | JR中央本線立川徒歩6分 |
| 築年月 | 2003年11月 / 築22年 |
ボヌール吉祥寺部屋番号:101
売店舗・事務所オーナーチェンジ
ボヌール吉祥寺部屋番号:101売店舗・事務所オーナーチェンジ
| 価格 | 8,200万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺東町1丁目2-3 |
| 交通 | JR総武・中央緩行線吉祥寺徒歩9分 |
| 築年月 | 1988年12月 / 築37年 |
町田市成瀬6丁目13-40
売倉庫オーナーチェンジ
町田市成瀬6丁目13-40売倉庫オーナーチェンジ
| 価格 | 12,100万円 |
| 利回り | 3.81% |
| 所在地 | 東京都町田市成瀬6丁目13-40 |
| 交通 | JR横浜線成瀬徒歩14分 |
| 築年月 | 1974年3月 / 築52年 |
メインステージ千代田岩本町コモデ(メインステージチヨダイワモトチョウコモデ)部屋番号:1003
売マンションオーナーチェンジ
メインステージ千代田岩本町コモデ(メインステージチヨダイワモトチョウコモデ)部屋番号:1003売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 5,990万円 |
| 利回り | 3.30% |
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町2丁目18-16 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線小伝馬町徒歩5分 |
| 築年月 | 2009 年4月 / 築17年 |
ダイナシティ神保町(ダイナシティジンボウチョウ)部屋番号:202
売マンションオーナーチェンジ
ダイナシティ神保町(ダイナシティジンボウチョウ)部屋番号:202売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 5,990万円 |
| 利回り | 3.10% |
| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目20-14 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線神保町徒歩3分 |
| 築年月 | 2007年12月 / 築18年 |
藤和シテイーコープⅢ(フジワシテイコープサン)部屋番号:503
売マンションオーナーチェンジ
藤和シテイーコープⅢ(フジワシテイコープサン)部屋番号:503売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 5,380万円 |
| 利回り | 4.23% |
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目22-10 |
| 交通 | 東急池上線蓮沼徒歩3分 |
| 築年月 | 1987年1月 / 築39年 |
ストーク北新宿部屋番号:102
売店舗(建物一部)オーナーチェンジ
ストーク北新宿部屋番号:102売店舗(建物一部)オーナーチェンジ
| 価格 | 2,380万円 |
| 利回り | 5.54% |
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目4-13 |
| 交通 | JR総武・中央緩行線大久保徒歩9分 |
| 築年月 | 1988年12月 / 築37年 |
新宿五丁目ビル
一括売マンションオーナーチェンジ
新宿五丁目ビル一括売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 18,000万円 |
| 利回り | 6.83% |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目11-2 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目徒歩2分 |
| 築年月 | 1986年3月 / 築40年 |