検索結果
20件の物件が見つかりました。
並び替え
太田荘
売アパートオーナーチェンジ
太田荘売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 2,480万円 |
| 利回り | 5.80% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区中丸38-5 |
| 交通 | 東急東横線東白楽徒歩13分 |
| 築年月 | 1972年11月 / 築53年 |
リバーサイド川島
売アパートオーナーチェンジ
リバーサイド川島売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 6,300万円 |
| 利回り | 6.70% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区中村町3丁目188-6 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン阪東橋徒歩8分 |
| 築年月 | 1992年6月 / 築34年 |
パレス富岡
一括売マンションオーナーチェンジ
パレス富岡一括売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 23,000万円 |
| 利回り | 6.08% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目9-9 |
| 交通 | JR根岸線新杉田徒歩14分 |
| 築年月 | 1991年1月 / 築35年 |
ALPS妙蓮寺(アルプスミョウレンジ)
売アパート
ALPS妙蓮寺(アルプスミョウレンジ)売アパート
| 価格 | 43,000万円 |
| 利回り | 4.26% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原東3丁目6-2 |
| 交通 | 東急東横線妙蓮寺徒歩8分 |
| 築年月 | 2022年9月 / 築3年 |
ドミール大島
売アパートオーナーチェンジ
ドミール大島売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 3,780万円 |
| 利回り | 6.09% |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大島5丁目27-5 |
| 交通 | 京急大師線鈴木町徒歩19分 |
| 築年月 | 1999年4月 / 築27年 |
メゾン百合丘
売アパートオーナーチェンジ
メゾン百合丘売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 4,580万円 |
| 利回り | 7.41% |
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石2丁目16-5 |
| 交通 | 小田急小田原線百合ヶ丘徒歩7分 |
| 築年月 | 1988年11月 / 築37年 |
グリーンビラ
売アパートオーナーチェンジ
グリーンビラ売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 2,280万円 |
| 利回り | 8.94% |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市鴨居2丁目62番5号 |
| 交通 | 京急本線浦賀徒歩24分 |
| 築年月 | 1983年5月 / 築43年 |
伊勢原市三ノ宮
売工場
伊勢原市三ノ宮売工場
| 価格 | 2,800万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 神奈川県伊勢原市三ノ宮918-1 |
| 交通 | 小田急小田原線伊勢原距離3,500mバス10分バス停三の宮停歩4分 |
| 築年月 | 1970年1月 / 築56年 |
コーワ緑ヶ丘
売アパートオーナーチェンジ
コーワ緑ヶ丘売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 2,580万円 |
| 利回り | 6.97% |
| 所在地 | 神奈川県座間市緑ケ丘3丁目41-11 |
| 交通 | 小田急小田原線相武台前徒歩12分 |
| 築年月 | 1988年2月 / 築38年 |
足柄上郡松田町
売工場
足柄上郡松田町売工場
| 価格 | 1,500万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 神奈川県足柄上郡松田町松田庶子1614-2 |
| 交通 | JR御殿場線松田距離1,100m |
| 築年月 | 1981年1月 / 築45年 |
ライオンズマンション川崎境町部屋番号:102
売店舗(建物一部)
ライオンズマンション川崎境町部屋番号:102売店舗(建物一部)
| 価格 | 1,280万円 |
| 利回り | 7.50% |
| 所在地 | 神奈川 県川崎市川崎区境町15-20 |
| 交通 | JR東海道本線川崎徒歩20分 |
| 築年月 | 1988年12月 / 築37年 |
BSハイム(ビーエスハイム)
売店舗オーナーチェンジ
BSハイム(ビーエスハイム)売店舗オーナーチェンジ
| 価格 | 12,500万円 |
| 利回り | 6.75% |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子577-2 |
| 交通 | JR南武線平間徒歩7分 |
| 築年月 | 1987年7月 / 築38年 |
Chocottoハウスすみれが丘(チョコットハウススミレガオカ)
売アパートオーナーチェンジ
Chocottoハウスすみれが丘(チョコットハウススミレガオカ)売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 13,990万円 |
| 利回り | 4.98% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘35-33 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン中川徒歩18分 |
| 築年月 | 2024年11月 / 築1年 |
リヴァーレ横浜
売アパートオーナーチェンジ
リヴァーレ横浜売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 1,600万円 |
| 利回り | 19.68% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目47-1 |
| 交通 | 京急本線戸部徒歩15分 |
| 築年月 | 1977年8月 / 築48年 |
曙町パーキング
売駐車場
曙町パーキング売駐車場
| 価格 | 11,800万円 |
| 利回り | 3.15% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町4丁目58 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン阪東橋徒歩3分 |
| 築年月 | - |
パレ・ドール鶴ヶ峰部屋番号:1F
売店舗・事務所
パレ・ドール鶴ヶ峰部屋番号:1F売店舗・事務所
| 価格 | 4,500万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町2丁目1-3 |
| 交通 | 相鉄本線鶴ケ峰徒歩9分 |
| 築年月 | 1988年4月 / 築38年 |
マイキャッスル港北中川Ⅱ部屋番号:2F
売店舗・事務所オーナーチェンジ
マイキャッスル港北中川Ⅱ部屋番号:2F売店舗・事務所オーナーチェンジ
| 価格 | 7,980万円 |
| 利回り | 7.06% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川1丁目21-20 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン中川徒歩3分 |
| 築年月 | 2002年6月 / 築24年 |
ローゼ高津部屋番号:202
売事務所オーナーチェンジ
ローゼ高津部屋番号:202売事務所オーナーチェンジ
| 価格 | 4,280万円 |
| 利回り | 7.57% |
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津 区二子5丁目1-2 |
| 交通 | 東急田園都市線高津徒歩1分 |
| 築年月 | 1979年5月 / 築47年 |
RericaKURIHAMA(レリカクリハマ)
売アパートオーナーチェンジ
RericaKURIHAMA(レリカクリハマ)売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 15,200万円 |
| 利回り | 4.99% |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市久里浜2丁目2-20 |
| 交通 | 京急久里浜線京急久里浜徒歩6分 |
| 築年月 | 2023年8月 / 築2年 |
Tウィング(ティーウィング)
一括売マンションオーナーチェンジ
Tウィング(ティーウィング)一括売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 60,000万円 |
| 利回り | 3.68% |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市米が浜通1丁目1-16 |
| 交通 | 京急本線横須賀中央徒歩8分 |
| 築年月 | 1989年10月 / 築36年 |