検索結果
7件の物件が見つかりました。
並び替え
ハイブリッジマンション
一括売マンションオーナーチェンジ
ハイブリッジマンション一括売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 21,600万円 |
| 利回り | 6.54% |
| 所在地 | 千葉県市川市新井3丁目7-2 |
| 交通 | 東京メトロ東西線南行徳徒歩5分 |
| 築年月 | 1992年8月 / 築33年 |
グランコート富浦
売別荘
グランコート富浦売別荘
| 価格 | 39,000万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 千葉県南房総市富浦町多田良1254 |
| 交通 | JR内房線富浦距離2,200m |
| 築年月 | 1991年6月 / 築35年 |
すずき
売店舗
すずき売店舗
| 価格 | 3,180万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 千葉県香取市佐原イ3409番地11、12 |
| 交通 | JR成田線佐原徒歩10分 |
| 築年月 | 1985年12月 / 築40年 |
CHIBACENTRALTOWER(チバセントラルタワー)部屋番号:4203
売マンションオーナーチェンジ
CHIBACENTRALTOWER(チバセントラルタワー)部屋番号:4203売マンションオーナーチェンジ
| 価格 | 7,800万円 |
| 利回り | 5.87% |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区中央3丁目17-1 |
| 交通 | 千葉都市モノレール葭川公園徒歩3分 |
| 築年月 | 2010年2月 / 築16年 |
ハイムルーエ
売アパートオーナーチェンジ
ハイムルーエ売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 3,580万円 |
| 利回り | 7.09% |
| 所在地 | 千葉県佐倉市西志津8丁目3-17 |
| 交通 | 京成本線志津徒歩17分 |
| 築年月 | 2000年1月 / 築26年 |
パークハイム
売アパートオーナーチェンジ
パークハイム売アパートオーナーチェンジ
| 価格 | 5,580万円 |
| 利回り | 7.05% |
| 所在地 | 千葉県佐倉市西志津8丁目3-18 |
| 交通 | 京成本線志津徒歩17分 |
| 築年月 | 1996年7月 / 築29年 |
成田戸建住宅(ナリタコダテジュウタク)
売旅館
成田戸建住宅(ナリタコダテジュウタク)売旅館
| 価格 | 2,980万円 |
| 利回り | -% |
| 所在地 | 千葉県八街市泉台1丁目5-12 |
| 交通 | JR総武本線榎戸徒歩13分 |
| 築年月 | 1988年5月 / 築38年 |